Dimensions et poids
Compagnie | Taille Cabine | Taille Soute |
---|---|---|
![]() | 56X45X25cm | (H+L+E)=158 cm 23 KG |
![]() | 55X40X24 cm | (H+L+E)=158 cm 15 KG |
![]() | 55X40X20 cm | (H+L+E)=158 cm 23 KG |
![]() | 55X40X20 cm | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 55X35X25 cm | (H+L+E)=158 cm 30 KG |
![]() | 55X40X20 cm | (H+L+E)=160 cm 32 KG |
![]() | 55X40X23 cm | (H+L+E)=158 cm 23 KG |
![]() | 55X35X25 cm 8 à 12 KG | 23 KG |
![]() | 55X35X25 cm | (H+L+E)=158 cm 23 KG |
![]() | 55X40X20 cm | 23 KG |
![]() | 51X40X23 cm | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 55X40X23 cm | (H+L+E)=158 cm 32 KG |
![]() | 55X40X20 cm | 100X80X30 cm 20 à 32 KG |
![]() | 56X45X25 cm | 90X75X43 cm |
![]() | 55X40X23 cm 12 KG | (H+L+E)=158 cm 23 KG |
![]() | (H+L+E)=115 cm | 15 KG |
![]() | 55X40X20 cm 8 KG | (H+L+E)=158 cm 23 KG |
![]() | 56X45X25 cm | (H+L+E)=275 cm |
![]() | 55X38X20 cm | (H+L+E)=150 cm 30 KG |
![]() | 55X40X23 cm | 23 KG |
![]() | 55X35X20 cm | 15 à 23 KG |
![]() | 55X35X25 cm | (H+L+E)=158 cm 23 KG |
![]() | 56X45X25 cm | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 56X45X25 cm | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 56X45X25 cm | 22KG |
![]() | 55X40X20 cm | (H+L+E)=158 cm Poids payant |
![]() | 55X35X25 cm 12 KG | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 55X40X23 cm 8 KG | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 55X40X20 cm 10KG | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 55X40X20 cm 10KG | 20 KG |
![]() | 55X40X20 cm 10KG | 15 à 20 KG |
![]() | (H+L+E)=115 cm | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 55X40X20 cm 7 KG | 20 KG |
![]() | 55X40X20 cm 8KG | 32 KG |
![]() | 55X40X25 cm 10 KG | 15 KG |
![]() | (H+L+E)=115 cm | (H+L+E)=158 cm |
![]() | 55X40X23 cm 8 KG | 20 KG |
![]() | (H+L+E)=115 cm | 20 KG |
![]() | 55X40X20 cm 10 KG | 90X75X43 cm |
![]() | 55X40X20 cm 10 KG | 23 KG |
![]() | 55X40X23 cm 10 KG | 149X119X171 cm |
![]() | 42X32X25 cm ou 56X45X25 cm | (H+L+E)=158 cm 20 KG |
![]() | 55X35X25 cm | (H+L+E)=158 cm 20 KG |
* Liste Non exhaustive de toutes les compagnies au départ de Lyon St Exupéry